
Licenciatura Pós-Laboral
Esta licenciatura pós-laboral pretende desenvolver as competências essenciais para uma função em marketing.
Ao longo de todo o curso, os estudantes realizam projetos em parceria com empresas, respondem a desafios reais empresariais, participam em concursos nacionais e internacionais de marketing, assistem a aulas lecionadas por empresas e visitam algumas organizações para conhecer a realidade profissional de um gestor de marketing.
Os estudantes têm ainda a oportunidade de realizar a preparação para certificações de Marketing Digital: Hubspot, Google, Facebook, Instagram, Linkedin, o que lhes permite absorver uma área do marketing tão fundamental na atualidade.

| Campus | Porto |
|---|---|
| Horário | Pós-Laboral Horário sujeito à disponibilidade de vagas |
| Duração | 6 Semestres |
| Início | Setembro |
O IPAM detém protocolos de cooperação com mais de 50 instituições de ensino internacionais, possibilitando ao estudante realizar um período de mobilidade internacional, dentro ou fora do continente europeu.

“
A minha experiência até agora tem sido incrível. Não só a nível de docentes como companheiros de curso. Ambiente muito descontraído em que só se vive o marketing.
Quem realmente gosta da área deve apostar no IPAM. O forte contacto com as empresas faz a diferença depois da licenciatura”

“Estudar Gestão de Marketing no IPAM faz de nós bons profissionais, mas fundamentalmente faz de nós melhores pessoas. Esta jornada faz-nos substituir a palavra “tentar” por “conseguir”. No IPAM aprendemos a querer ser os melhores em tudo o que fazemos.”
| UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
| Fundamentos de Marketing | 60 | 6 |
| Investigação e Métodos de Pesquisa | 60 | 6 |
| Linguagem e Apresentação Empresarial | 45 | 6 |
| Cultura, Ideologia e Mercado | 45 | 6 |
| Fundamentos de Gestão | 60 | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
| Marketing | 60 | 6 |
| Economia da Empresa | 60 | 6 |
| Comportamento do Consumidor | 45 | 6 |
| Estatística Descritiva | 60 | 6 |
| Laboratório de Marketing e Consumo A | 45 | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
| Gestão da Comunicação | 45 | 6 |
| Estudos de Mercado | 60 | 6 |
| Gestão de Produto | 60 | 6 |
| Economia e Negócios Internacionais | 60 | 6 |
| Métodos de Previsão | 60 | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
| Comportamento Organizacional | 45 | 6 |
| Publicidade | 60 | 6 |
| Gestão de Preços | 60 | 6 |
| Contabilidade de Gestão | 60 | 6 |
| Laboratório de Marketing e Consumo B | 45 | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
| Dinâmica e Animação de Grupos | 45 | 6 |
| Gestão de Canais de Distribuição | 60 | 6 |
| Gestão de Vendas | 60 | 6 |
| Gestão Financeira | 60 | 6 |
| Plano de Marketing | 45 | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
| Comportamento de Compra e Venda | 45 | 5 |
| Sistemas de Informação | 60 | 5 |
| Gestão das Pessoas | 45 | 5 |
| Estágio em Marketing ou Consumo | 30 | 15 |
ou
ou






Rua Manuel Pinto de Azevedo, 748
4100-320 Porto