O primeiro mestrado em Portugal com duração de um ano, que alia uma abordagem tech-driven ao marketing e potencia o impacto da tecnologia nos negócios.
O Mestrado em Marketing e Tecnologia do IPAM Lisboa adota um modelo de aprendizagem imersivo que aproxima os estudantes das práticas mais avançadas na interseção entre marketing e tecnologia. Em apenas um ano, vais desenvolver competências digitais e tecnológicas que aceleram a tua carreira e te preparam para liderar o futuro dos negócios.
Com um corpo docente especializado e em ligação direta ao mercado, o mestrado oferece-te ferramentas estratégicas e analíticas para compreender o impacto da tecnologia nos mercados e transformá-la em vantagem competitiva para as organizações.
Aplicar soluções digitais e tecnológicas alinhadas com estratégias de marketing, potenciando processos de negócio em contextos de rápida transformação.
Explorar dados e ferramentas emergentes para gerar conhecimento, apoiar a inovação e fundamentar decisões estratégicas.
Antecipar tendências tecnológicas e os seus efeitos no comportamento dos consumidores e na evolução dos mercados.
Liderar equipas multidisciplinares, capazes de de responder com agilidade a desafios complexos e ambientes em constante mudança.
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing, Sociedade e Tecnologia | 20 | 2,5 |
| Tecnologias Disruptivas para Marketing | 24 | 3 |
| Opcional A * | 20 | 2 |
| Trabalho de Projeto em Marketing e Tecnologia | 6,5 | 7,5 |
| Análise Contextual (Opcional A) | 20 | 2 |
| Modelos de Negócio Alternativos (Opcional A) | 20 | 2 |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Construção de Marcas na Era Digital | 24 | 3 |
| Marketing e Empreendedorismo | 20 | 2,5 |
| Opcional B | 20 | 2 |
| Trabalho de Projeto em Marketing e Tecnologia | 6,5 | 7,5 |
| Processos Não-Estruturados de Negócio (Opcional B) | 20 | 2 |
| Desafios Éticos e Liderança (Opcional B) | 20 | 2 |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing Insights e Future Thinking | 20 | 2,5 |
| Big Data e Predictive Analytics | 24 | 3 |
| Opcional C | 20 | 2 |
| Trabalho de Projeto em Marketing e Tecnologia | 6,5 | 7,5 |
| Business Intelligence (Opcional C) | 20 | 2 |
| Laboratório de Tecnologia Criativa (Opcional C) | 20 | 2 |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Automação de Marketing | 24 | 3 |
| Experiência do Consumidor | 20 | 2,5 |
| Opção D | 20 | 2 |
| Trabalho de Projeto em Marketing e Tecnologia | 6,5 | 7,5 |
| Cultura Organizacional e Gestão da Mudança (Opcional D) | 20 | 2 |
| Laboratório de Marketing Tecnologia Criativa (Opcional D) | 20 | 2 |
Os candidatos interessados em ingressar no IPAM poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao processo de admissão presencial, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
Um mestrado inovador que prepara para liderar negócios em ambientes complexos e em constante evolução.
Um programa inovador para desenvolver as tuas competências estratégicas em Gestão de Marketing.
Programa que prepara os profissionais com uma sólida visão prática dos conceitos, terminologias e tecnologias de IA aplicados ao Marketing.