Mestrado
MarTech: blending marketing with technology to lead the future of business
Este curso inovador é o primeiro mestrado em Portugal com duração de 1 ANO, que se posiciona na interseção do marketing e da tecnologia. Os seus objetivos são o desenvolvimento de competências estratégicas e analíticas, assim como de um entendimento profundo sobre os efeitos da tecnologia nos mercados, e sobre a forma como esta pode impulsionar a competitividade das organizações.
Aprovado pela A3ES em 19/05/2022
Registo nº R/A-Cr 61/2022 de 31/05/2022 (DGES)
Despacho nº 7415/2022, de 9 de junho de 2022, II Série nº112 D.R
Campus | Porto |
---|---|
Horário | Diurno | 1 vez por mês |
Duração | 1 ano / 2 Semestres |
Início | Setembro/ Outubro |
“Cada vez mais é importante desenvolver competências tecnológicas na área de gestão de marketing. A necessidade advém, naturalmente, da evolução dos mercados e do próprio uso das tecnologias pelos consumidores, assim como do aumento exponencial do número de soluções para as empresas e das formas como estas podem ser usadas para alavancar as suas estratégias e ações. Se somarmos a isto a explosão de dados disponíveis, torna-se evidente que as competências na área de interseção do marketing e tecnologia são essenciais".
Fernando Pinto Santos, Coordenador do Mestrado
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Tecnologias Disruptivas para Marketing | 24 | 3 |
Marketing, Sociedade e Tecnologia | 24 | 2.5 |
Análise Contextual (Opcional A) | 20 | 2 |
Projeto Final (1/4) | 6.5 | 7.5 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Construção de Marcas na Era Digital | 24 | 3 |
Marketing e Empreendedorismo | 20 | 2.5 |
Processos Não-Estruturados de Negócio (Opcional B) | 20 | 2 |
Desafios Éticos e Liderança (Opcional B) | 20 | 2 |
Projeto Final (2/4) | 6.5 | 7.5 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Big Data e Predictive Analytics | 24 | 3 |
Marketing Insights e Future Thinking | 20 | 2.5 |
Business Intelligence (Opcional C) | 20 | 2 |
Laboratório de Tecnologia Criativa (Opcional C) | 20 | 2 |
Projeto Final (3/4) | 6.5 | 7.5 |
UNIDADES CURRICULARES | HORAS | ECTS |
Automação de Marketing | 24 | 3 |
Experiência do Consumidor | 20 | 2.5 |
Cultura Organizacional e Gestão da Mudança (Opcional D) | 20 | 2 |
Laboratório de Marketing Tecnologia Criativa (Opcional E) | 20 | 2 |
Projeto Final (4/4) | 6.5 | 7.5 |
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 748
4100-320 Porto